วันงานมาถึงแล้วคืนแรก วัน ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2555
รายชื่อผู้ร่วมสมทบทุนการจัดซื้อสินค้ารายการในร้านเยาวชน
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | สิ่งของบริจาก | จำนวนเงิน |
1 | นางสาว ดรุณี เพริดพร้อม | น้ำตาล 5 กิโล | 125 |
2 | นางสาว วรรณา เพริดพร้อม | เงินสด | 70 |
3 | นาง นิติยา คุณขยัน | เงินสด | 100 |
4 | ยูนัยด๊ะมามะ | เงิน | 20 |
5 | โซเฟีย ดอเลาะ | เงิน | 20 |
6 | สถิต พิศไลงาม ร้านไก่ย่าง 5 ดาว ราชภัฎนครศณีธรรมราช | น้ำตาล 4 กิโล | 100 |
7 | ดร. อารี สาร์ปา | เงิน | 100 |
8 | เกศกนก บัวเพชร | เงิน | 42 |
9 | นาย นครินทธ์ ชูรัตน์ | เงิน | 148 |
10 | นางสาว ศุภลักษณ์ หนูเกื้อ และเพื่อนๆ | เงิน | 135 |
11 | ร้านกาแฟสดไร่คุณย่า | เงิน | 50 |
12 | ร้าน A minii Shop | เงิน | 50 |
13 | นางชนนี มาเล็ก | เงิน | 100 |
14 | รอดีหรีน มุติกาญจน์ | เงิน | 50 |
15 | นาง มาธิหล๊ะ จันทรมณ์ (ร้านข้าวกะอ้วน หน้าราชภัฏนครศรี) | เงินสด | 100 |
16 | นางรอห๊ะ กายแก้ว | เงิน | 20 |
17 | วรรณา ตินิธิน | เงิน | 46 |
18 | นาริด เลิศวงทัด | เงิน | 20 |
19 | ก๊ะน๊ะ ปะรือชัน | เงินสด | 100 |
20 | นางสาว รานี อังครา | เงินสด | 50 |
21 | นาง เฮดลีบ | เงิน | 20 |
22 | กะยะ | เงิน | 10 |
23 | นาง เรววดี สามะ | เงิน | 40 |
24 | นาง รัตติยา มัสลาม | เงินสด | 50 |
25 | นาง เสาวลักษ์ | เงิน | 20 |
26 | ลีเหมาะ | เงิน | 20 |
27 | นีส๊ะ | เงิน | 20 |
28 | สะริย๊ะ | เงิน | 40 |
29 | สุชาติ | เงิน | 20 |
30 | เมธนีย์ | เงิน | 20 |
31 | ยีม | เงิน | 20 |
32 | สามีนา | เงิน | 20 |
33 | อนุกร | เงิน | 20 |
34 | อิบรอเหม | เงิน | 40 |
35 | มะโดม | เงิน | 20 |
36 | อาอีฉ๊ะ | เงินสด | 50 |
37 | หดรี | เงิน | 10 |
38 | ร่มหล๊ะ | เงินสด | 100 |
39 | เอียด รอดยอด | เงิน | 20 |
40 | โสวภา | เงิน | 21 |
41 | นิตยา | เงิน | 10 |
42 | สัน | เงิน | 10 |
43 | หมัดด้าหวา | เงิน | 10 |
44 | โสวภา สุรษา | เงิน | 20 |
45 | สุภาวดี สุรษา | เงิน | 20 |
46 | เน๊าะ แสนเสนาะ | เงิน | 20 |
47 | บาคารภบ | เงิน | 20 |
48 | ประสาน แสนเสนาะ | เงิน | 20 |
49 | อรวรรณ ไกรทอง | เงิน | 15 |
50 | อารยา | เงิน | 10 |
51 | ไหว สวนประพัฒน์ | เงิน | 10 |
52 | ปิยะ วันกาลา | เงิน | 10 |
53 | ศิรินยา นาควานิช | เงิน | 20 |
54 | หรัยหนาบ วรรณกาลา | เงิน | 20 |
55 | หร้อห๊ะ บูมาลายู | เงิน | 20 |
56 | ฮาษ์ เอลการ | เงิน | 20 |
57 | เสรีฮ สุมการ | เงิน | 40 |
58 | ซอและ รสทิทษ์ | เงิน | 20 |
59 | คอลีด บูมาลายู | เงิน | 20 |
60 | มารีย๊ะ สมบูรณ์ | เงิน | 20 |
61 | ฐิติมา จงไกรจักร | เงิน | 20 |
62 | หยาง จักขุภาค | เงิน | 20 |
63 | ฮารอฟะ จตุการ | เงิน | 20 |
64 | กะดี๊ | เงิน | 30 |
65 | เยาะ ไกรทอง | เงิน | 20 |
66 | เราะ บูมาลายู | เงิน | 20 |
67 | ประสิทธิ์ พันธอโฮ๊ะ | เงิน | 20 |
68 | พิริยา บูมลายู | เงิน | 20 |
69 | สุเหรน รัตนนุกูล | เงินสด | 58 |
70 | นาง หมอ | เงิน | 20 |
71 | กรรณิการ์ ดาราแสง | เงิน | 20 |
72 | ผศ.ดร.รงค์ บนสวยขวัญ | เงินสด | 200 |
73 | นาย ทวัช พงษ์ยุโสะ | เงินสด | 100 |
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น